CLICK ON THE PRODUCT TO BUY NOW!
CARE FOR YOUR SCREEN
CLEAR YOUR VISION
THE ONLY WIPER YOU NEED
Rubber blade is applied with nano coat technology, self-coating your windshield, saving your time and money to nano coat your windshield.
Rain, mud, dust and other liquids don’t stand a chance. Rain is actively repelled from a treated surface. Water-based liquids roll right off your windshield clean and dry.
Very strong metal frame which fits to any curves of windshield available to use for a long time

The first wiper which can be used for all car models by installing universe multi-adaptor. (See chart below)
Heavy frame makes it fit to windshield perfectly so that wipe out waters on it clean
Spoiler type structure for minimizing the wind effects while high speed driving
Toyota
| Model | Year | Driver | Passenger |
| CORONA可樂娜 | 89-93 | 18 | 18 |
| EXSIOR | 93-97 | 22 | 18 |
| PREMIO | 97- | 22 | 18 |
| TERCEL | 95- | 18 | 18 |
| TERCEL MANGIT | 98- | 18 | 18 |
| VIOS | 03- | 22 | 14 |
| COROLLA | 89-92 | 22 | 18 |
| COROLLA | 92-97 | 22 | 18 |
| COROLLA | 98- | 22 | 18 |
| ALTIS | 01-07 | 24 | 16 |
| ALTIS | 08- | 26 | 14 |
| CAMRY | 88-91 | 20 | 18 |
| CAMRY | 91-95 | 22 | 18 |
| CAMRY-GOA | 96- | 22 | 18 |
| CAMRY | 02- | 24 | 20 |
| CAMRY | 06- | 24 | 20 |
| AVALON | 94- | 22 | 18 |
| WISH | 04-09 | 26 | 14 |
| WISH | 09-11- | 26 | 14 |
| CELICA | 97- | 22 | 18 |
| RVA4 | 97- | 20 | 18 |
| RVA4 | 08- | 24 | 16 |
| 瑞獅 ZACE | 90- | 16 | 16 |
| 瑞獅 ZACE | 96- | 18 | 18 |
| ZACE SURF | 99- | 18 | 18 |
| HIACE SOLEMIO | 97- | 22 | 20 |
| PRIUS | 07- | 26 | 16 |
| PREVIA | -5 | 28 | 18 |
| PREVIA | 06- | 28 | 16 |
| YARIS | 06- | 24 | 14 |
| INNOVA | 07- | 26 | 16 |
Alfa Romeo
| Model | Year | Driver | Passenger |
| BRERA | 06- | 23 | 18 |
| 145 | 97-00 | 22 | 19 |
| 146 | 97-00 | 22 | 19 |
| 155 | 92-96 | 21 | 19 |
| 156 | 97- | 22 | 21 |
| 159 / 159 SPORTWAGON | 05- | 23 | 18 |
| 164 | 92-99 | 21 | 21 |
| 166 | Jul-98 | 21 | 19 |
| SPIDER | 90-95 | 16 | 16 |
| SPIDER | 06- | 23 | 18 |
| SPIDER | 07- | 22 | 18 |
| GT / 147GT | 05- | 23 | 16 |
Nissan
| Model | Year | Driver | Passenger |
| AREX /精兵 | 92-93 | 18 | 18 |
| SUNNY/速利303 | 80-93 | 18 | 18 |
| MARCH/進行曲 | 93- | 20 | 18 |
| VERITA | 97- | 20 | 18 |
| SENTRA/尖兵 | 87-90 | 18 | 18 |
| NEW SENTRA/新尖兵311 | 90-94 | 20 | 18 |
| ALL NEW SENTRA/新好男人 | 95-96 | 20 | 18 |
| SENTRA CE | 96-98 | 20 | 18 |
| SENTRA HV | 98- | 20 | 18 |
| SENTRA 180 | 00- | 22 | 16 |
| PRIMERA/霹靂馬931 | 92-96 | 20 | 18 |
| CEFIRO A32 | 96- | 22 | 20 |
| CEFIRO A33 | 00- | 26 | 18 |
| ALTIMA | 93-96 | 20 | 20 |
| AD-RESORT | 20 | 18 | |
| QUEST | Mar-93 | 22 | 22 |
| SERENA | 01- | 22 | 16 |
| QX4 | 97- | 22 | 22 |
| MAXIMA | 99- | 26 | 16 |
| Q-RV | 01- | 26 | 14 |
| Q-RV | 06- | 26 | 14 |
| CABSTAR/勁旺 | 06- | 20 | 20 |
| TIIDA 4D/5D | 06- | 24 | 14 |
| TEANA | 04- | 24 | 20 |
| TEANA | 09- | 26 | 16 |
| BLUEBIRD-SYLPHY | 06- | 22 | 20 |
| X-TRAIL | 03- | 24 | 16 |
| 300ZX | 90-96 | 22 | 20 |
| 350Z | 03- | 20 | 18 |
| LIVINA 1.6/1.8 | 07- | 24 | 14 |
| ROGUE | 09- | 26 | 14 |
| MURANO | 05- | 26 | 18 |
Mitsubishi
| Model | Year | Driver | Passenger |
| LANCER | 93-96 | 22 | 18 |
| LANCER/VIRAGE | 97-00 | 22 | 18 |
| ALL NEW LANCER | 00-02 | 22 | 18 |
| LANCER FORTIS | 07- | 24 | 16 |
| GLOBAL LANCER | 3月4日 | 24 | 18 |
| GALANT/雅蘭 | 93-97 | 22 | 18 |
| ALL NEW GALANT | 98- | 22 | 18 |
| RVR | 97- | 20 | 18 |
| SAVRIN 休旅車 | 01- | 26 | 16 |
| LIBERO/伯樂 | 94- | 20 | 18 |
| VARICA CAB/威利 | 89- | 16 | 16 |
| DELICA/得利卡 | 90-93 | 18 | 18 |
| DELICA/新得利卡 | 94- | 18 | 18 |
| FREECA/富利卡 | 97- | 20 | 20 |
| SPACE GEAR | 97- | 26 | 26 |
| CANTER/堅達 | 89- | 20 | 20 |
| CANTER/堅達 | 96- | 20 | 20 |
| MIRAGE/星鑽 | 91- | 20 | 20 |
| ECLIPSE/太陽鑽 | 91-94 | 20 | 20 |
| NEW ECLIPSE/太陽鑽 | 94-99 | 20 | 18 |
| DIAMANTE/晶鑽 | 97- | 22 | 20 |
| 3000GT | 00- | 24 | 18 |
| CHALLENGER | 98- | 20 | 20 |
| OUTLANDER | 03- | 22 | 20 |
| PAJERO | 99- | 20 | 20 |
| PAJERO | 00- | 22 | 22 |
| PAJERO PINN | 02- | 20 | 20 |
| MAGIC | 01-03 | 18 | 16 |
| VARICA | 01- | 18 | 16 |
| ZINGER | 06- | 26 | 14 |
| OUTLANDER | 05- | 22 | 20 |
| SAVRIN休旅車 | 05- | 26 | 16 |
| COLT PLUS | 06- | 26 | 14 |
| GRUNDER | 05- | 26 | 18 |
Audi
| Model | Year | Driver | Passenger |
| 100 | 1991-1989 | 21 | 21 |
| 100 QUATTRO/ Wagon | 1991-1989 | 21 | 21 |
| 100 QUATTRO/ Wagon | 1994-1992 | 22 | 22 |
| 100, 100S4 | 1994-1992 | 22 | 22 |
| 200, 200 QUATTRO | 1992-1989 | 21 | 21 |
| 4000 | 1984-1980 | 18 | 18 |
| 4000 | 1987-1985 | 21 | 21 |
| 4000 GT COUPE | 1984 | 18 | 18 |
| 5000, 5000 TURBO | 1988-1978 | 18 | 18 |
| 80, 80 QUATTRO | 1992-1988 | 21 | 21 |
| 90, 90 QUATTRO, 90 SPORT | 1995-1988 | 21 | 21 |
| A3 | 2008-2007 | 22 | 20 |
| A4, A4 AVANT, A4 WAGON | 2004-2001 | 21 | 21 |
| A4/S4 | 2007-2005 | 22 | 22 |
| A5 | 2008 | 24 | 20 |
| A6 | 2002-1995 | 22 | 22 |
| A6 AVANT, A6 QUATTRO | 2002-1999 | 22 | 22 |
| A6/S6 | 2007-2005 | 22 | 22 |
| A8, A8 QUATTRO | 2002-1997 | 22 | 22 |
| ALLROAD QUATTRO | 2004-2002 | 22 | 22 |
| CABRIOLET | 1994 | 21 | 21 |
| CABRIOLET | 1998-1995 | 22 | 22 |
| COUPE | 1984-1981 | 18 | 18 |
| COUPE | 1992-1985 | 21 | 21 |
| FOX | 1979-1973 | 16 | 16 |
| Q7 | 2007 | 24 | 24 |
| Q7 | 2008 | 24 | 22 |
| QUATTRO V8 | 1983-1982 | 18 | 18 |
| QUATTRO V8 | 1992-1984 | 21 | 21 |
| QUATTRO V8 | 2000-1993 | 22 | 22 |
| S4, S4 AVANT | 2000-1992 | 22 | 22 |
| S6, S6 TURBO, S6 WAGON | 1996-1995 | 22 | 22 |
| S8 | 2003-2001 | 22 | 22 |
| S8/A8 | 2007-2005 | 22 | 22 |
| TT/TT Quattro | 2003-2000 | 21 | 21 |
| TT/TT Quattro | 2008-2004 | 22 | 22 |
BMW
| Model | Year | Driver | Passenger |
| 120i | 2008 | 20 | 20 |
| 3.0 SERIES | 1976-1971 | 16 | 16 |
| 318i | 1985-1984 | 20 | 20 |
| 318i | 1992-1991 | 20 | 20 |
| 318i | 1998-1993 | 21 | 20 |
| 318is | 1992-1991 | 20 | 20 |
| 318is | 1999-1993 | 21 | 20 |
| 318ti | 1998-1995 | 21 | 20 |
| 320i | 1979-1977 | 17 | 17 |
| 320i | 1983-1980 | 18 | 18 |
| 323i CONVERTIBLE | 2000-1998 | 20 | 20 |
| 323i, 323Ci | 2000-1998 | 21 | 20 |
| 325 CONVERTIBLE | 1993-1992 | 20 | 20 |
| 325 CONVERTIBLE | 1995-1994 | 22 | 20 |
| 325 SERIES | 1995-1984 | 20 | 20 |
| 325 SERIES | 2004-2003 | 22 | 20 |
| 325Ci | 2006 | 22 | 20 |
| 325i | 1991-1987 | 20 | 20 |
| 325i | 2007-2008 | 24 | 18 |
| 325iS | 1991-1987 | 20 | 20 |
| 325iS | 1995-1992 | 21 | 20 |
| 328i | 2008-2007 | 22 | 18 |
| 328i CONVERTIBLE | 1996 | 22 | 20 |
| 328i CONVERTIBLE | 2000-1997 | 21 | 20 |
| 328i, 328is SEDAN | 1998-1996 | 21 | 20 |
| 328i, 328is, 328Ci | 2001-1999 | 22 | 20 |
| 330Ci | 2006 | 22 | 20 |
| 330i | 2004 | 22 | 20 |
| 330i | 2006 | 24 | 19 |
| 335i | 2008-2007 | 22 | 18 |
| 5 SERIES | 2008-2004 | 24 | 22 |
| 525i | 1996-1991 | 21 | 24 |
| 525td | 1986-1985 | 18 | 18 |
| 528e | 1988-1982 | 18 | 18 |
| 528i | 1981-1980 | 18 | 18 |
| 530i | 1978-1975 | 17 | 17 |
| 530i Sedan | 2006 | 24 | 22 |
| 530i Wagon | 1995-1994 | 22 | 24 |
| 533i | 1984-1983 | 18 | 18 |
| 535i | 1988-1985 | 18 | 18 |
| 535i | 1991-1989 | 22 | 24 |
| 540i | 1996-1994 | 22 | 24 |
| 545i | 2005-2004 | 24 | 24 |
| 550i | 2007-2006 | 24 | 22 |
| 633CSi | 1984-1978 | 18 | 18 |
| 635CSi | 1989-1985 | 18 | 18 |
| 650i | 2007-2004 | 24 | 22 |
| 7 Series | 2004-1991 | 22 | 24 |
| 7 SERIES | 2006-2005 | 24 | 24 |
| 7 SERIES | 2008-2007 | 24 | 24 |
| 733i | 1984-1979 | 18 | 18 |
| 735i | 1987-1985 | 18 | 18 |
| 740i | 1995-1993 | 22 | 24 |
| 740i | 2000-1997 | 22 | 24 |
| M SERIES (Roadster & Coupe) | 1999-1998 | 20 | 20 |
| M3 | 1991-1988 | 20 | 20 |
| M5 | 1988-1987 | 20 | 18 |
| M5 | 2007-2006 | 22 | 20 |
| M6 | 1989-1987 | 20 | 20 |
| M6 | 2007-2006 | 24 | 22 |
| X3 | 2008-2004 | 22 | 20 |
| X5 | 2004-2000 | 24 | 21 |
| X5 | 2007-2005 | 24 | 22 |
| X5 | 2008-2007 | 24 | 20 |
| Z3 | 2003-1996 | 20 | 20 |
| Z4 | 2008-2003 | 21 | 20 |
Chevrolet
| Model | Year | Diver | Passenger |
| ASTRO VAN | 2004-1985 | 18 | 18 |
| AVALANCHE | 2006-2001 | 22 | 22 |
| AVALANCHE | 2008-2007 | 22 | 22 |
| AVEO | 2008-2004 | 22 | 18 |
| BELAIR | 1970-1968 | 16 | 16 |
| BELAIR;BISCAYNE | 1975-1971 | 18 | 18 |
| BERETTA | 1996-1987 | 19 | 19 |
| BISCAYNE | 1970-1968 | 16 | 16 |
| BISCAYNE | 1972-1971 | 18 | 18 |
| BLAZER | 2004-1995 | 20 | 20 |
| BLAZER K SERIES | 1991-1988 | 18 | 18 |
| BLAZER K SERIES | 1994-1992 | 18 | 18 |
| CAMARO | 1993(E)-1970 | 18 | 18 |
| CAMARO | 2002-1993(L) | 24 | 24 |
| CAMARO | 2002-1993(L) | 24 | 24 |
| CAPRICE | 1990-1971 | 18 | 18 |
| CAPRICE WAGON | 1990-1971 | 18 | 18 |
| CAVALIER | 2005-1995 | 22 | 17 |
| CELEBRITY | 1983-1982 | 18 | 18 |
| CELEBRITY | 1990-1984 | 18 | 18 |
| CITATION | 1986-1980 | 18 | 18 |
| COBALT | 2008-2005 | 22 | 17 |
| COLORADO | 2008-2004 | 21 | 18 |
| CORSICA | 1996-1987 | 19 | 19 |
| CORVETTE | 1996-1983 | 20 | 20 |
| CORVETTE | 1997 | 22 | 22 |
| CORVETTE | 2004-1998 | 22 | 22 |
| CORVETTE | 2008-2005 | 21 | 20 |
| EL CAMINO | 1987-1978 | 18 | 18 |
| EPICA | 2005-2004 | 22 | 20 |
| EQUINOX | 2008-2005 | 24 | 19 |
| EXPRESS VAN | 2008-1999 | 22 | 22 |
| HHR | 2008-2006 | 18 | 18 |
| IMPALA | 1970-1968 | 16 | 16 |
| IMPALA | 1985-1971 | 18 | 18 |
| IMPALA | 2005-2000 | 22 | 22 |
| IMPALA | 2008-2006 | 22 | 22 |
| IMPALA SS | 1996-1995 | 22 | 22 |
| LUMINA APV | 1996-1990 | 24 | 24 |
| LUMINA SEDAN | 1994-1990 | 20 | 20 |
| LUMINA SEDAN | 2000-1995 | 22 | 22 |
| LUV | 1983-1981 | 18 | 18 |
| MALIBU | 1977-1973 | 16 | 16 |
| MALIBU | 1983-1978 | 18 | 18 |
| MALIBU | 1984-1978 | 18 | 18 |
| MALIBU | 2007-1997 | 22 | 20 |
| MALIBU | 2008 | 24 | 21 |
| METRO | 2000-1998 | 20 | 19 |
| MONTE CARLO | 1988-1978 | 18 | 18 |
| MONTE CARLO | 2006-1995 | 22 | 22 |
| MONTE CARLO | 2007 | 22 | 22 |
| NOVA | 1988-1985 | 18 | 17 |
| OPTRA | 2007-2004 | 22 | 19 |
| PICKUP C SERIES / K SERIES | 1994-1988 | 18 | 18 |
| PICKUP C SERIES / K SERIES | 1999-1995 | 18 | 18 |
| PICKUP C SERIES / K SERIES | 2004-2000 | 22 | 22 |
| PICKUP S-10 | 2004-1994 | 20 | 20 |
| PRIZM | 2002-1998 | 20 | 18 |
| SILVERADO PICKUP Classic | 2007E-1999 | 22 | 22 |
| SILVERADO PICKUP New | 2008-2007L | 22 | 22 |
| SPECTRUM | 1988-1985 | 18 | 18 |
| SPRINT | 1992-1989 | 19 | 18 |
| SSR | 2006-2003 | 20 | 19 |
| SUBURBAN | 1994-1992 | 18 | 18 |
| SUBURBAN | 1999-1995 | 18 | 18 |
| SUBURBAN | 2006-2000 | 22 | 22 |
| SUBURBAN | 2008-2007 | 22 | 22 |
| TAHOE | 1999-1995 | 18 | 18 |
| TAHOE | 2006-2000 | 22 | 22 |
| TAHOE | 2008-2007 | 22 | 22 |
| TRACKER | 1999-1998 | 19 | 19 |
| TRACKER | 2004-2000 | 19 | 19 |
| TRAILBLAZER | 2008-2001 | 22 | 22 |
| UPLANDER | 2006-2005 | 24 | 22 |
| UPLANDER | 2007 | 24 | 22 |
| VAN 1500, 2500, 3500 | 1998-1996 | 22 | 22 |
| VAN G10, G20, G30 | 1995-1993 | 18 | 18 |
| VENTURE | 2005-1997 | 24 | 24 |
Ford
| Model | Year | Driver | Passenger |
| NEW LASER/新全壘打 | 90- | 18 | 18 |
| GOLDEN LASER/金全壘打 | 90-96 | 20 | 18 |
| FESTIVA/嘉年華 | 89-95 | 18 | 18 |
| NEW FESTIVA/嘉年華/VIVID | 96- | 20 | 16 |
| GRAND FESTIVA | 98-99 | 20 | 16 |
| TELSTAR/天王星 | 88-92 | 18 | 18 |
| NEW TELSTAR/天王星 | 93- | 20 | 20 |
| TX5 | 88-92 | 18 | 18 |
| NEW TX5 | 93- | 20 | 20 |
| LIATA 你愛她 | 95-98 | 20 | 18 |
| TIERRA 鐵而瑞 | 98- | 20 | 18 |
| TIERRA-LIFE | 99- | 20 | 18 |
| AZTEC 雅姿態 | 95-98 | 20 | 18 |
| ECONOVAN-AXI 載卡多 | 84- | 18 | 18 |
| NEW PRONTO 新好幫手 | 90- | 16 | 16 |
| IXION MAV | 00- | 24 | 16 |
| i-MAX | 07- | 26 | 16 |
| ESCAPE | 00- | 20 | 18 |
Honda
| Model | Year | Driver | Passenger |
| CIVIC/喜美五代 K6 | 94- | 20 | 18 |
| CIVIC/喜美六代 K8 | 96- | 20 | 18 |
| CIVIC/喜美七代 FERIO | 01- | 24 | 16 |
| CIVIC/喜美八代 | 06- | 26 | 22 |
| ACCORD/雅哥 K5 | 90-92 | 24 | 20 |
| ACCORD/雅哥 K7 | 93- | 24 | 20 |
| ACCORD/雅哥 K9 | 98- | 24 | 20 |
| ACCORD/雅哥 | 03- | 26 | 18 |
| CITY/城市 | 96- | 20 | 18 |
| DOMANI/多美麗 | 97- | 20 | 18 |
| CRV 4X4一代 | 97- | 20 | 18 |
| CRV 4X4二代 | 03- | 22 | 20 |
| CRV 4X4三代 | 07- | 26 | 18 |
| LEGEND/利堅德 | 99- | 22 | 18 |
| STREAM | 01- | 26 | 14 |
| FIT | 08- | 26 | 14 |
Hyundai
| Model | Year | Driver | Passenger |
| ACCENT | 98- | 20 | 18 |
| ATOZ | 98- | 18 | 18 |
| COUPE | 97- | 20 | 18 |
| NEW COUPE | 03- | 22 | 18 |
| ELANTRA | 91-93 | 20 | 18 |
| NEW ELANTRA | 97- | 20 | 18 |
| GALLOPER | 97- | 16 | 16 |
| MATRIX | 02- | 22 | 16 |
| SANTA FE | 02- | 22 | 20 |
| SANTAMO | 00- | 22 | 18 |
| SONATA | 93- | 20 | 20 |
| NEW SONATA | 95-98 | 20 | 20 |
| SONATA | 06- | 24 | 20 |
| TRAJET | 00- | 26 | 22 |
| XG 2.0 | 01- | 22 | 22 |
| GETZ | 04- | 22 | 14 |
| TUCSON | 05- | 24 | 16 |
| TERRACAN | 01- | 22 | 20 |
| STAREX | 07- | ||
| i10 | 09- | 22 | 16 |
| i30 | 09- | 22 | 18 |
| IX35 | 10- | 24 | 16 |
| LAVITA | 09- | 16 | 22 |
| GENESIS | 09- | 24 | 20 |
Infiniti
| Model | Year | Driver | Passenger |
| M25 | 24 | 20 | |
| M35 | 24 | 20 | |
| M37 | 24 | 20 | |
| FX-35 | 03- | 22 | 20 |
| FX-45 | 03- | 22 | 20 |
| G-20 | 90-97 | 22 | 18 |
| Q-45 | 96- | 24 | 18 |
| QX4 | 96- | 22 | 22 |
Isuzu
| Model | Year | Driver | Passenger |
| AMIGO | 1995-1988 | 18 | 18 |
| AMIGO | 2001-1998 | 19 | 19 |
| ASCENDER | 2007-2003 | 22 | 22 |
| AXIOM | 2003-2002 | 20 | 19 |
| HOMBRE PICKUP | 2001-1996 | 20 | 20 |
| I MARK | 1989-1985 | 18 | 18 |
| IMPULSE | 1993-1990 | 22 | 22 |
| I-SERIES | 2007-2006 | 22 | 19 |
| NPR | 2005-1995(L) | 20 | 20 |
| NQR | 2002-1998 | 20 | 20 |
| OASIS | 1999-1996 | 24 | 24 |
| PICKUP | 1988-1981 | 18 | 18 |
| PICKUP | 1995-1989 | 18 | 18 |
| RODEO | 1997-1991 | 18 | 18 |
| RODEO | 2001-1998 | 19 | 19 |
| RODEO | 2003-2002 | 19 | 19 |
| RODEO SPORT | 2003-2001 | 19 | 19 |
| STYLUS | 1993-1991 | 22 | 20 |
| TROOPER | 1985-1984 | 16 | 16 |
| TROOPER | 2002-1992 | 20 | 20 |
| TROOPER, TROOPER II | 1988-1986 | 20 | 20 |
| TROOPER, TROOPER II | 2002-1989 | 20 | 20 |
| VECHICROSS | 2002-1999 | 24 | 17 |
| PANTHER/福豹 | 98- | 18 | 18 |
| RODEO/陸地龍 | 91-98 | 20 | 20 |
| RODEO/陸地龍 | 99- | 20 | 20 |
| TROOPER | -98 | 20 | 20 |
Jaguar
| Model | Year | Driver | Passenger |
| S TYPE | 2001-2000 | 22 | 22 |
| S TYPE | 2004-2002 | 21 | 21 |
| VANDEN PLAS | 2003-1994 | 21 | 21 |
| VANDEN PLAS | 2005-2004 | 24 | 19 |
| X TYPE | 2007-2002 | 22 | 19 |
| XJ12 | 1996-1994 | 21 | 21 |
| XJ6 | 2003-1988 | 21 | 21 |
| XJ8, XJ8L | 2003-1993 | 21 | 21 |
| XJ8, XJ8L | 2005-2004 | 24 | 19 |
| XJR | 2003-1993 | 21 | 21 |
| XJR | 2007-2004 | 24 | 19 |
| XK8 | 1999-1997 | 20 | 20 |
| XK8, XK8 CV | 2007-2000 | 21 | 21 |
| XKR | 2006-2000 | 21 | 21 |
| XF | 2007-2008 | 23 | 19 |
| XJL | 2007-2008 | 24 | 18 |
Jeep
| Model | Year | Driver | Passenger |
| CHEROKEE | 1983-1974 | 16 | 16 |
| CHEROKEE | 1996-1984 | 18 | 18 |
| CHEROKEE | 2001-1997 | 18 | 18 |
| COMMANCHE | 1993-1986 | 18 | 18 |
| COMMANDER | 2008-2006 | 18 | 18 |
| COMPASS | 2007 | 22 | 20 |
| GRAND CHEROKEE | 1993 | 20 | 20 |
| GRAND CHEROKEE | 1998-1994 | 20 | 20 |
| GRAND CHEROKEE | 2008-1999 | 21 | 21 |
| GRAND WAGONEER | 1992 | 16 | 16 |
| GRAND WAGONEER | 1993 | 20 | 20 |
| LIBERTY | 2008-2002 | 19 | 19 |
| PATRIOT | 2008-2007 | 21 | 21 |
| TJ | 2004-1997 | 13 | 18 |
| TJ | 2006-2005 | 13 | 17 |
| WAGONEER | 1983-1974 | 16 | 16 |
| WAGONEER | 1991-1984 | 18 | 18 |
| WRANGLER | 1987 | 12 | 12 |
| WRANGLER | 1995-1988 | 12 | 16 |
| WRANGLER | 2004-1997 | 13 | 13 |
| WRANGLER | 2006-2005 | 13 | 17 |
| WRANGLER | 2008-2007 | 15 | 15 |
Kia
| Model | Year | Driver | Passenger |
| NEW CONCORD | 97- | 22 | 18 |
| SEPHIA | 94-98 | 22 | 18 |
| CLARUS | 97- | 22 | 18 |
| ENTERPRISE | 97- | 22 | 18 |
| SHUMA 1.8 | 97- | 22 | 18 |
| SPORTAGE | Apr-95 | 20 | 20 |
| SPORTAGE | 05- | 24 | 16 |
| RIO | 01- | 20 | 20 |
| CARNIVAL | 99- | 24 | 24 |
| CARENS | 99- | 24 | 16 |
| CARENS | 06- | 24 | 18 |
| EURO CARENS | 06- | 24 | 18 |
| EURO STAR | 06- | 22 | 16 |
| JOICE | 00- | 24 | 18 |
| SORENTO | 00- | 24 | 18 |
| MAGENTIS | 01- | 22 | 20 |
| K2500/K2700/卡旺 | 98- | 22 | 18 |
Land Rover
| Model | Year | Driver | Passenger |
| DISCOVERY | 1999-1994 | 18 | 18 |
| DISCOVERY | 2005-2000 | 21 | 21 |
| FREELANDER | 2005-2002 | 22 | 21 |
| LR2 | 2008 | 24 | 18 |
| LR3 | 2008-2005 | 22 | 22 |
| RANGE ROVER | 1986-1978 | 18 | 18 |
| RANGE ROVER | 1987 | 18 | 18 |
| RANGE ROVER | 1989-1988 | 18 | 18 |
| RANGE ROVER | 1994-1990 | 18 | 18 |
| RANGE ROVER | 2001-1995(L) | 22 | 22 |
| RANGE ROVER ( Sport) | 2008-2006 | 22 | 22 |
| RANGE ROVER (Exc sport) | 2008-2002 | 22 | 22 |
Lexus
| Model | Year | Driver | Passenger |
| LS-400 | 90- | 22 | 16 |
| LS-430 | 03- | 24 | 16 |
| LS-460 | 06- | 24 | 16 |
| LX470 | 03- | 22 | 20 |
| SC-430 | 02- | 24 | 20 |
| GS-300 | 93-97 | 22 | 18 |
| GS-300 | May-98 | 24 | 20 |
| GS-300 | 05- | 24 | 20 |
| GS-350/430 | 05- | 24 | 20 |
| RX-300 | 99- | 24 | 20 |
| RX-330 | 03- | 26 | 22 |
| RX-350 | 06- | 26 | 20 |
| RX-400H | 05- | 26 | 20 |
| ES-300 | 02- | 24 | 20 |
| ES-330 | 04- | 24 | 20 |
| ES-350 | 05- | 24 | 20 |
| IS-200 | May-99 | 22 | 20 |
| IS-250 | 06- | 22 | 20 |
Lincoln
| Model | Year | Driver | Passenger |
| AVIATOR | 2004-2003 | 22 | 22 |
| AVIATOR | 2005 | 20 | 20 |
| BLACKWOOD | 2003-2002 | 24 | 20 |
| CONTINENTAL | 1972-1970 | 19 | 19 |
| CONTINENTAL | 1987-1973 | 18 | 18 |
| CONTINENTAL | 1992-1988 | 20 | 20 |
| CONTINENTAL | 1997-1993 | 20 | 20 |
| CONTINENTAL | 2002-1998 | 24 | 20 |
| LS | 2006-2000 | 24 | 19 |
| MARK II | 1971-1968 | 16 | 16 |
| MARK III | 1992-1972 | 18 | 18 |
| MARK IV | 1976-1972 | 18 | 18 |
| MARK LT | 2007-2006 | 20 | 20 |
| MARK V | 1979-1977 | 18 | 18 |
| MARK VI | 1983-1980 | 18 | 18 |
| MARK VII | 1992-1984 | 18 | 18 |
| MARK VIII | 1998-1993 | 22 | 22 |
| MKX | 2007-2006 | 26 | 20 |
| MKZ | 2008 | 24 | 18 |
| NAVIGATOR | 2002-1997 | 20 | 20 |
| NAVIGATOR | 2003 | 20 | 20 |
| NAVIGATOR | 2007-2004 | 20 | 20 |
| TOWN CAR | 1989-1981 | 18 | 18 |
| TOWN CAR | 1992-1990 | 22 | 22 |
| TOWN CAR | 1993 | 22 | 22 |
| TOWN CAR | 2007-1994 | 22 | 22 |
| ZEPHYR | 2006 | 24 | 19 |
Lotus
| Model | Year | Driver | Passenger |
| ELISE | 2007 | 26 | |
| ESPRIT (PASSENGER SIDE) | 2000 | 24 | 24 |
| EXIGE | 2007 | 26 | |
| TWIN CAM | 1975-1970 | 16 | 16 |
Mazda
| Model | Year | Driver | Passenger |
| 323 | 90-94 | 22 | 18 |
| ALL NEW 323 | 95-98 | 22 | 18 |
| NEW 323 PROTEGE | 99- | 22 | 18 |
| ISAMU | 00- | 22 | 18 |
| 626 | 89-92 | 22 | 18 |
| 626 | 92-98 | 22 | 18 |
| 626 CAPELLA | 98- | 22 | 20 |
| MILLENIA | 97- | 22 | 20 |
| MX-6 | 92-98 | 20 | 18 |
| MX-5 | 89- | 18 | 18 |
| E1800 | 90-94 | 18 | 18 |
| E2000 | 94- | 18 | 18 |
| MPV | -98 | 22 | 20 |
| MPV | 98- | 24 | 24 |
| PREMACY | 00- | 24 | 16 |
| TRIBUTE | 00- | 20 | 18 |
| MAZDA 2 | 08- | 24 | 14 |
| MAZDA 3 | 04- | 22 | 20 |
| MAZDA 3 | 06- | 22 | 20 |
| MAZDA 3 SPORT (2.0 五門) (2.5S) | 06- | 22 | 20 |
| MAZDA 5 | 05- | 26 | 16 |
| MAZDA 6 | 02- | 22 | 18 |
| MAZDA 6 | 08- | 24 | 16 |
Mercedes-Benz
| Model | Year | Driver | Passenger |
| 190 | 1985-1984 | 20 | 20 |
| 190 (SINGLE BLADE) | 1993-1985 | 22 | |
| 230 (E CLASS) | 1978-1976(L) | 20 | 20 |
| 240 D (E CLASS) | 1983-1977 | 20 | 20 |
| 280 C;E;CE | 1981-1977 | 20 | 20 |
| 300 (SINGLE BLADE) | 1993-1984 | 22 | |
| 300 D | 1976-1975 | 16 | 16 |
| 300 D | 1985-1977 | 20 | 20 |
| 300 SD | 1980-1978 | 19 | 18 |
| 300 SE | 1993-1992 | 22 | 22 |
| 300 SE, SEL | 1991-1990 | 21 | 21 |
| 300 TD | 1985-1979 | 20 | 20 |
| 300 TE(SINGLE BLADE) | 1993-1988 | 22 | 22 |
| 350 SD. SDL | 1991 | 21 | 21 |
| 380 SL, SLC | 1985-1981 | 19 | 19 |
| 400 (SINGLE BLADE) | 1993 | 22 | |
| 400 SE | 1993-1992 | 22 | 22 |
| 450 SEL | 1981-1975 | 18 | 18 |
